トレイド山田
電子ピアノの売却をご検討中の皆様に、当サイト実績ベースのカワイの買取相場を公開しています。
トレイド版・カワイ電子ピアノ買取相場
メーカー名 | シリーズ名 | 機種名・型番 | 発売年 | 買取相場(実績) |
---|---|---|---|---|
カワイ | CN | CN29 | 2019.6 | 35,000~55,000 |
カワイ | CN | CN39 | 2019.6 | 70,000~100,000 |
カワイ | CN | CN27 | 2017.2 | 25,000~35,000 |
カワイ | CN | CN37 | 2017.2 | 50,000~80,000 |
カワイ | CN | CN25 | 2014.8 | 14,000~25,000 |
カワイ | CN | CN35 | 2014.8 | 14,000~22,000 |
カワイ | CN | CN24 | 2012.10 | 7,000~12,000 |
カワイ | CN | CN34 | 2012.10 | 10,000~15,000 |
カワイ | CA | CA79 | 2020.3 | 120,000~180,000 |
カワイ | CA | CA59 | 2020.8 | 100,000~150,000 |
カワイ | CA | CA49 | 2020.8 | 70,000~100,000 |
カワイ | CA | CA58 | 2018.2 | 80,000~120,000 |
カワイ | CA | CA48 | 2017.10 | 60,000~90,000 |
カワイ | CA | CA78 | 2017.10 | 100,000~150,000 |
カワイ | CA | CA63 | ~18,000 | |
カワイ | CA | CA65 | ~25,000 | |
カワイ | CA | CA98 | 2017.10 | 120,000~180,000 |
カワイ | CA | CA99 | 150,000~250,000 | |
カワイ | CA | CA99EP | 180,000~280,000 | |
カワイ | CA | CA9800 | 2017.10 | |
カワイ | CA | CA17 | 2015.5 | 25,000~45,000 |
カワイ | CA | CA15 | 2013.3 | 10,000~35,000 |
カワイ | CA | CA13 | 2010.10 | ~11,000 |
カワイ | NV | NV10 | 300,000~500,000 | |
カワイ | NV | NV5 | 250,000~350,000 | |
カワイ | ES | ES920 | 70,000~100,000 | |
カワイ | ES | ES110 | 25,000~40,000 | |
カワイ | ES | ES8 | 50,000~75,000 | |
カワイ | MP | MP11SE | 100,000~150,000 | |
カワイ | MP | MP7SE | 65,000~90,000 | |
カワイ | VPC | VPC1 | 50,000~75,000 |
相場の検索方法
お手持ちの機種の相場を確認したい方は、機種名リストの右上にある【検索ウインドウ】に機種名を入力してみて下さい。
もし検索結果になにも表示されない場合は、機種名の一部(27やCAなど)で検索してみて下さい。
CN27を検索する際に、CN-27のようにハイフンの有無によって検索結果として表示されない場合があります。
また、未掲載の機種もありますので相場検索で表示されない場合はお気軽に査定をご依頼ください。
最終更新日:2021.1.2
トレイドは、電子ピアノを売りたい方がご希望の条件で売却できるように一度の査定で複数の買取業者からの査定が受けられるサービスを提供しています。
今すぐ売りたい方も、とりあえず価格が知りたい方も、どうぞお気軽に査定をご依頼ください。